仰望U9
U9系列
| 车型年份 | 2024 | 能源类型 | 纯电动 | 方向盘位置 | 左舵 |
| 车身类型 | SUV | 驱动类型 | 电子适时四驱 | 座位数 | 4 |
| 车门数 | 4 | 外观颜色 | 黑色 | 制造日期 | 2024-01 |
| 最大功率(马力) | 10000 | 最大扭矩(牛・米) | 500 | 轮胎尺寸 | 256 |
| NEDC 最大续航里程 | 1000 | CLTC 最大续航里程 | 1000 | WLTP最大续航里程 | 1100 |
| 电机总功率(kw) | 340 | 电机总扭矩(N·m) | 360 | 电池能量(kwh) | 356 |
| 重量(千克) | 1800 | 长度(毫米) | 4500 | 高度(毫米) | 1600 |
| 宽度(毫米) | 1870 | 轴距 | 2670 |
| 安全气囊数量 | 驾驶员安全气囊 |
| 并线辅助 |
| 全景天窗 |
| 真皮方向盘 |
温馨提示