新车 奔驰 E级 2024年 自动挡
此处是商品副标题
| 车型年份 | 2024 | 发动机(排量) | 2.0t | 变速箱 | 自动挡 |
| 燃油类型 | 汽油 | 方向盘位置 | 右舵 | 车身类型 | 轿车 |
| 驱动类型 | 后置四驱 | 座位数 | 5 | 车门数 | 4 |
| 外观颜色 | 黑色 | 发动机类型 | 涡轮增压 | 制造日期 | 2026-02 |
| 排放标准 | 欧四 | 最大功率(马力) | 200 | 最大扭矩(牛・米) | 250 |
| 轮胎尺寸 | 19 |
| 重量(千克) | 2500 | 长度(毫米) | 4900 | 高度(毫米) | 1500 |
| 宽度(毫米) | 1900 | 轴距 | 2900 | 前轮距(毫米) | 1000 |
| 最小离地间隙(毫米) | 100 | 后轮距(毫米) | 100 |
| 安全气囊数量 | 6 | 驾驶员安全气囊 | 乘客安全气囊 | ||
| 前排侧安全气囊 | 后排侧安全气囊 | 前侧气帘 | |||
| 后侧气帘 | 胎压监测系统 | 安全带提醒 | |||
| 制动力分配(EBD/CBC 等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC 等) | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA 等) | - | |
| 车辆稳定控制(ESC/ESP/DSC 等) |
| 并线辅助 | 自适应巡航控制 | 陡坡缓降控制 | |||
| 后雷达 | 发动机启停技术 | 自动驻车 | |||
| 上坡辅助 |
| 全景天窗 | 铝合金轮毂 | 电动后备箱 | |||
| 车顶行李架 | 中央门锁 | 无钥匙启动系统 |
| 真皮方向盘 | - | 多功能方向盘 | 换挡拨片 | ||
| 车载电脑显示屏 | 后排液晶屏幕 | 手势控制 | - |
温馨提示